目次
機種情報
基本情報
Sリング 恐襲ノ連鎖
導入日:2020年1月6日
メーカー:藤商事
タイプ:AT
スペック
| 設定 | 終焉ノ回廊 | SPIRAL BONUS | 機械割 |
| 1 | 1/404.3 | 1/869.2 | 97.7% |
| 2 | 1/393.9 | 1/842.4 | 98.5% |
| 3 | 1/373.3 | 1/781.8 | 100.2% |
| 4 | 1/342.7 | 1/609.6 | 104.6% |
| 5 | 1/322.5 | 1/526.7 | 107.4% |
| 6 | 1/304.8 | 1/456.0 | 110.0% |
天井・モードの特徴
| モード | 天井ゲーム数 |
| 通常A | 896G |
| 通常B | 768G |
| チャンス | 384G |
| 天国 | 128G |
天井到達で井戸ステージ移行
井戸ステージ詳細
・突入時点で終焉ノ回廊以上が確定
・井戸ステージに33G滞在した場合はSPIRAL BONUS 当選
・SPIRAL BONUSに当選時は、上位モードを選択しやすい
設定判別・設定推測・解析
AT初当り確率
| 設定 | 終焉ノ回廊 | SPIRAL BONUS |
| 1 | 1/404.3 | 1/869.2 |
| 2 | 1/393.9 | 1/842.4 |
| 3 | 1/373.3 | 1/781.8 |
| 4 | 1/342.7 | 1/609.6 |
| 5 | 1/322.5 | 1/526.7 |
| 6 | 1/304.8 | 1/456.0 |
AT当選には様々な要素が関連しているため、確率のみで設定判別を行うのは危険ですが、参考までに把握しておくのは良いでしょう。
怨念凶化ゾーン転落率
| 設定 | 3G以降のベル成立時の転落率 |
| 1 | 66.8% |
| 2 | 66.4% |
| 3 | 64.8% |
| 4 | 62.5% |
| 5 | 60.9% |
| 6 | 60.2% |
怨念凶化ゾーンには2Gの保障があり、3G目以降の押し順ベル成立で転落抽選を行います。
3G以降のベル成立時の転落率に設定差が差がありますが、若干の設定差のため、あまり気にしなくて良いでしょう。
終焉ノ回廊の逆転抽選
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 7.81% |
| 2 | 8.98% |
| 3 | 10.94% |
| 4 | 24.22% |
| 5 | 31.64% |
| 6 | 40.23% |
終焉ノ回廊終了時にSPIRAL BONUS非当選の場合は逆転抽選が行われます。高設定ほど当選率が優遇されており、大きな設定差があります。
高設定確定演出・示唆演出
・通常時の会話
智子・雅美ステージ
| 智子「今日の調子はどう?」 | 示唆 |
| →雅美「いつもと変わんないかなあ」 | 基本パターン |
| →雅美「最低ってわけではない感じかな」 | 設定2以上確定 |
| →雅美「けっこう、いい感じ」 | 高設定示唆 |
| →雅美「行けるとこまで行こうかな」 | 設定4以上確定 |
| →雅美「最後までとことん付き合ってもらうからね!」 | 設定6確定 |
| 雅美「ちょっと、急にどこ行くの?」 | 示唆 |
| →智子「いいからついて来てって」 | 基本パターン |
| →智子「下には行かないよ!」 | 設定2以上確定 |
| →智子「何だか上が気になるんだよね」 | 高設定示唆 |
| →智子「高いところに行きたい気分なんだよね!」 | 設定4以上確定 |
| →智子「一番上で待ってるよ!」 | 設定6確定 |
| 智子「この先どうなるのかな…」 | 示唆 |
| →雅美「考えても仕方ないよ」 | 基本パターン |
| →雅美「進むも退がるも智子次第だよ」 | 設定2以上確定 |
| →雅美「今は、何も考えず進もうよ」 | 高設定示唆 |
| →雅美「心配しないで、いい未来が待ってるから!」 | 設定4以上確定 |
| →雅美「こんな展開、今まで見たことない!」 | 設定6確定 |
| 智子「思わせぶりな態度は、やめて欲しいな」 | 示唆 |
| →雅美「智子、かわいそう」 | 基本パターン |
| →雅美「この先もそんな感じなのかもね」 | 設定2以上確定 |
| →雅美「上か下かくらい、はっきりして欲しいよね」 | 高設定示唆 |
| →雅美「その分、期待できるってことじゃない?」 | 設定4以上確定 |
| →雅美「ろくでもない男だね!」 | 設定6確定 |
| 雅美「あの人、上中下でいうとどれ?」 | 示唆 |
| →智子「ちょっと、止めようよ!」 | 基本パターン |
| →智子「最低ってわけではない感じかな」 | 設定2以上確定 |
| →智子「うーん、悪くはないんだけど…ちょっと考えさせて」 | 高設定示唆 |
| →智子「けっこう好き!中の上かな!」 | 設定4以上確定 |
| →智子「めっちゃタイプ!上の上でしょ!」 | 設定6確定 |
高山・高野ステージ
| 高野「調子はどうですか?」 | 示唆 |
| →高山「いつもと変わらないな」 | 基本パターン |
| →高山「最低って感じではないな」 | 設定2以上確定 |
| →高山「悪くはないな」 | 高設定示唆 |
| →高山「今日は行けるところまで行こう!」 | 設定4以上確定 |
| →高山「今日は最後まで付き合ってもらうぞ!」 | 設定6確定 |
| 高山「おいおい、急にどこへ行くんだ?」 | 示唆 |
| →高野「先生、遅いですよ!」 | 基本パターン |
| →高野「下には行かないですよ!」 | 設定2以上確定 |
| →高野「ちょっと上が気になって」 | 高設定示唆 |
| →高野「高いところに行きたい気分なんです!」 | 設定4以上確定 |
| →高野「一番上で待ってますよ!」 | 設定6確定 |
| 高山「この先が気になるな」 | 示唆 |
| →高野「先のことは誰にも分かりませんよ」 | 基本パターン |
| →高野「進退は先生次第って感じですね」 | 設定2以上確定 |
| →高野「進めば、道は開けます!」 | 高設定示唆 |
| →高野「間違いありません、いい未来が待ってますよ!」 | 設定4以上確定 |
| →高野「こんな展開、今まで見たことない!!」 | 設定6確定 |
| 高野「思わせぶりな態度は、やめて欲しいです」 | 示唆 |
| →高山「色々事情があるんじゃないか?」 | 基本パターン |
| →高山「この先もそんな感じになるかもな」 | 設定2以上確定 |
| →高山「上か下かくらい、はっきりして欲しいところだな」 | 高設定示唆 |
| →高山「その分、期待できるってことだろ?」 | 設定4以上確定 |
| →高山「まったく、ろくでもない奴だな!」 | 設定6確定 |
| 高山「あいつ、どれくらいできるんだ?上中下でいうと」 | 示唆 |
| →高野「どうでしょう?普通だと思いますけど」 | 基本パターン |
| →高野「最低ってわけではないですかね」 | 設定2以上確定 |
| →高野「できなくはないんですけど…難しいですね」 | 高設定示唆 |
| →高野「中々やりますよ!!中の上ですかね!」 | 設定4以上確定 |
| →高野「もう天才ですよ!上の上ですね!」 | 設定6確定 |
ペンションステージ
| 雅美「高山さんとは、どういう仲なんですか?」 | 示唆 |
| →高野「お、大人をからかっちゃダメだよ!」 | 基本パターン |
| →高野「凄く尊敬している人…かな」 | 設定2以上確定 |
| →高野「う、うん。悪い仲ではないかな?」 | 高設定示唆 |
| →高野「良い仲だとは思うけど…恥ずかしいな!」 | 設定4以上確定 |
| →高野「とっても、大事な人だよ」 | 設定6確定 |
| 高山「君たちは普段、何をして遊んでいるんだ?」 | 示唆 |
| →雅美「うーん、普通に買い物とかですかね」 | 基本パターン |
| →雅美「カフェでおしゃべりしてますね!」 | 設定2以上確定 |
| →雅美「ホントいろいろですよ!」 | 高設定示唆 |
| →雅美「最近は、ボーリングでハイスコア狙ってます!」 | 設定4以上確定 |
| →雅美「MAXにテンション上がったら…秘密です!」 | 設定6確定 |
| 高野「智子ちゃんは、先生のことどう思う?」 | 示唆 |
| →智子「落ち着いた人ですよね」 | 基本パターン |
| →智子「凄い頭良いなって思います!」 | 設定2以上確定 |
| →智子「背が高くてかっこいいと思います!」 | 高設定示唆 |
| →智子「めっちゃ評価高いです!」 | 設定4以上確定 |
| →智子「私が一番手に立候補しちゃおうかな…って、冗談ですよ!」 | 設定6確定 |
| 智子「海の幸が食べたいです」 | 示唆 |
| →高山「今日は、てっぽう鍋にしようか」 | 設定2以上確定 |
| →高山「フカヒレスープを出す、美味しい店があるんだ」 | 設定4以上確定 |
| →高山「吊るし切りというさばき方の魚が美味しいぞ」 | 設定6確定 |
通常時に特定の会話パターンが発生すると設定示唆となります。
・終焉ノ回廊中の心電図演出
| 心電図の数値 | 示唆 |
| 144 | 設定4以上確定 |
| 155 | 設定5以上確定 |
| 166 | 設定6確定 |
・終焉ノ回廊終了画面
| 終了画面 | 示唆 |
| 井戸 | デフォルト |
| 高野と高山 | 偶数示唆 |
| 智子と雅美 | 高設定示唆 |
| 44人(懐中電灯) | 設定2以上確定 |
| 54人(ガラス割れ) | 偶数設定確定 |
| 全員集合 | 設定5以上確定 |
| 藤丸くん | 設定6確定 |
| 復活なし | |||
| 設定 | 井戸 | 高野と高山 | 智子と雅美 |
| 1 | 85.0% | 5.0% | 10.0% |
| 2 | 63.0% | 10.0% | 15.0% |
| 3 | 72.0% | 5.0% | 15.0% |
| 4 | 60.0% | 10.0% | 18.0% |
| 5 | 69.0% | 5.0% | 18.0% |
| 6 | 58.0% | 10.0% | 20.0% |
| 設定 | 4人(懐中電灯) | 4人(ガラス割れ) | 全員集合 |
| 1 | – | – | – |
| 2 | 8.0% | 4.0% | |
| 3 | 8.0% | – | |
| 4 | 8.0% | 4.0% | |
| 5 | 8.0% | – | |
| 6 | 8.0% | 4.0% | |
| 設定 | 藤丸くん | ||
| 1 | – | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 復活あり | |||
| 設定 | 井戸 | 高野と高山 | 智子と雅美 |
| 1 | 85.0% | 5.0% | 10.0% |
| 2 | 63.0% | 10.0% | 15.0% |
| 3 | 72.0% | 5.0% | 15.0% |
| 4 | 60.0% | 10.0% | 18.0% |
| 5 | 49.0% | 5.0% | 18.0% |
| 6 | 23.0% | 10.0% | 20.0% |
| 設定 | 4人(懐中電灯) | 4人(ガラス割れ) | 全員集合 |
| 1 | – | – | – |
| 2 | 8.0% | 4.0% | |
| 3 | – | ||
| 4 | 4.0% | ||
| 5 | – | 20.0% | |
| 6 | 4.0% | 15.0% | |
| 設定 | 藤丸くん | ||
| 1 | – | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 20.0% | ||
・SPIRAL BONUS終了画面
| 終了画面 | 示唆 |
| キャラ1人 | デフォルト |
リナ |
設定3以上確定 |
全員集合 |
設定5以上確定 |
藤丸くん |
設定6確定 |
| 設定 | キャラ一人 | リナ |
| 1 | 100.0% | – |
| 2 | 100.0% | |
| 3 | 96.5% | 3.5% |
| 4 | 94.0% | 6.0% |
| 5 | 88.0% | 8.0% |
| 6 | 84.0% | 8.0% |
| 設定 | 全員集合 | 藤丸くん |
| 1 | – | – |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 4.0% | |
| 6 | 4.0% | 4.0% |
・エンディング中の人形
| 人形の数 | 示唆 |
| 0体通過 | 設定6確定 |
| 1体通過 | デフォルト |
| 2体通過 | 設定2以上確定 |
| 3体通過 | 設定3以上確定 |
| 4体通過 | 設定4以上確定 |
| 5体通過 | 設定5以上確定 |
| 6体通過 | 設定6確定 |
| 藤丸くん通過 | 設定6確定 |
エンディング中のスイカが成立時に液晶下部を人形が通過します。この通過する人形の数が設定を示唆しています。
様々なポイントで高設定確定演出・示唆演出が出現するため、見逃さないように注意しましょう。。
ヤメ時
有利区間ランプ消灯後(終焉ノ回廊 or SPIRAL BONU終了後)、即ヤメが良いでしょう。
打ち方
通常時の打ち方
■左リール上段付近にBARを狙う
以下停止形によって打ち分け
(1)左リール中段にチェリー停止
→中・右リールフリー打ち
・中段チェリー
(2)左リール角にチェリー停止
→中・右リールフリー打ち
・右リール中段にボーナス絵柄…強チェリー
・右リール中段にボーナス絵柄以外…弱チェリー
(3)左リール下段にBAR停止
→中・右リールフリー打ち
・中段リプ・リプ・ベル…チャンス目A
・ボーナス図柄右上がり一直線…チャンス目A
(4)左リール上段にスイカ停止
→右・右リールともにBAR絵柄を目安にスイカ狙い
・スイカ揃い…スイカ
・スイカハズレ…チャンス目B
AT中の打ち方
(1)押し順ナビ発生時
ナビの押し順通りに停止
(2)○○を狙え!発生時
ナビに従って指定された絵柄を逆押しで狙う
(3)上記以外
通常時と同様にレア小役をフォロー