目次
機種情報
基本情報
マジカルハロウィン7
導入日:2019年12月2日
メーカー:コナミアミューズメント
タイプ:AT
スペック
設定 | ボーナス合算 | AT | 機械割 |
1 | 1/232.5 | 1/641.7 | 98.3% |
2 | 1/222.3 | 1/594.8 | 99.5% |
3 | 1/210.9 | 1/547.9 | 100.7% |
4 | 1/187.7 | 1/466.6 | 103.4% |
5 | 1/173.4 | 1/420.5 | 105.0% |
6 | 1/156.1 | 1/354.9 | 108.1% |
天井・モードの特徴
・ゲーム数天井
573G+αでBIGボーナスに当選
設定判別・設定推測・解析
通常時のボーナス・AT初当り確率
設定 | BAR BIG | 赤7BIG | REG |
1 | 1/4760.3 | 1/465.8 | 1/528.3 |
2 | 1/4718.3 | 1/450.6 | 1/484.4 |
3 | 1/4649.2 | 1/432.8 | 1.437.5 |
4 | 1/4483.0 | 1/385.8 | 1/357.6 |
5 | 1/4444.8 | 1/351.7 | 1/314.0 |
6 | 1/4329.8 | 1/310.5 | 1/259.3 |
設定
|
通常時ボーナス合成 | AT初当り | |
1 | 1/235.3 | 1/641.7 | |
2 | 1/222.3 | 1/594.8 | |
3 | 1/207.8 | 1/547.9 | |
4 | 1/178.2 | 1/466.6 | |
5 | 1/159.9 | 1/420.5 | |
6 | 1/136.8 | 1/354.9 |
BAR BIGにはそれほど大きな設定差はありませんが、赤7BIGは設定1:1/465.8~設定6:1/310.5 と約1.5倍、REGは設定1:1/528.3~設定6:1/259.3 と約2倍と大きな設定差があります。
モード移行率
解析は出ていませんが、高設定ほど高モードに移行しやすく、AT直撃しやすいと推測されます。
どこでもまじかるちゃんす(通常リプレイ+REG)
どこでもまじかるちゃんす(通常リプレイ+REG)当選率
設定 | 当選率 | 実質出現率 |
1 | 0.05% | 1/16384 |
2 | 0.11% | 1/8192 |
3 | 0.15% | 1/5958 |
4 | 0.2% | 1/4681 |
5 | 0.3% | 1/3641 |
6 | 0.3% | 1/2731 |
どこでもまじかるちゃんす(通常リプレイ+REG)当選時のループ率
設定 | カボストックなし | 1.56%ループ |
1 | – | 87.5% |
2 | 25.0% | 68.8% |
3 | 27.3% | 68.2% |
4 | 28.6% | 67.9% |
5 | 33.3% | 63.9% |
6 | 33.0% | 64.6% |
設定 | 50%ループ | 75%ループ |
1 | 6.3% | 6.3% |
2 | 3.1% | 3.1% |
3 | 2.3% | 2.3% |
4 | 1.8% | 1.8% |
5 | 1.4% | 1.4% |
6 | 1.0% | 1.0% |
通常時のリプレイ成立時にどこでもまじかるちゃんすに当選する可能性があり、非常に大きな設定差があります。
どこでもまじかるちゃんす発生後、AT非当選の場合は設定2以上確定です。
ボーナス成立時のATストック抽選
ボーナス成立時のATストック当選率
設定 | ATストック当選率 |
1 | 4.3% |
2 | 6.3% |
3 | 7.8% |
4 | 10.2% |
5 | 13.3% |
6 | 16.4% |
ATストック当選時のループ率
設定 | 1.56%ループ | 50%ループ |
1 | 81.8% | 18.2% |
2 | 87.5% | 12.5% |
3 | 90.0% | 10.0% |
4 | 92.3% | 7.7% |
5 | 94.0% | 5.9% |
6 | 95.0% | 4.8% |
ATストック当選時のボーナス終了時にカボチャレンジ非当選だった場合は、EXカボチャレンジへ突入します。
また、ループ率の振り分けは低設定の方が優遇されており、高設定ほど50%ループを選択しにくい傾向があります。ATが複数ループするようであれば低設定の可能性が高くなります。
上記解析値はCZ中以外のボーナス成立時のため、注意が必要です。
AT直撃抽選
高設定ほどATに直撃当選しやすいと推測されます。AT直撃当選時はアリスのキングカボチャンスが濃厚です。
高設定確定演出・示唆演出
・BIG中のキャラ紹介
BIG中は残り28枚以下になるか、またはボーナスムービーが一通り流れるとキャラ紹介が始まります。
みこと(巫女ver.)出現…設定5以上確定
6人目出現(割り込み発生を除く)…設定6確定
フロストと桔梗が連続で出現…設定6確定
ベルナビ1回でキャラが変化…設定1否定
設定 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
1 | 25.0% | 21.9% | 25.0% | 3.1% |
2 | 25.0% | 25.0% | 17.2% | 3.1% |
3 | 23.4% | 26.6% | 15.6% | 3.1% |
4 | 23.4% | 26.6% | 12.5% | 3.1% |
5 | 21.9% | 18.8% | 12.5% | 3.1% |
6 | 14.1% | 14.1% | 21.9% | 3.1% |
設定
|
シナリオ5 | シナリオ6 | シナリオ7 | シナリオ8 |
1 | – | 12.5% | 6.3% | 6.3% |
2 | 3.1% | 12.5% | 7.0% | 7.0% |
3 | 3.1% | 12.5% | 7.8% | 7.8% |
4 | 3.1% | 12.5% | 9.4% | 9.4% |
5 | 3.1% | 12.5% | 10.9% | 10.9% |
6 | 3.1% | 10.9% | 12.5% | 12.5% |
設定
|
シナリオ9 | シナリオ10 | シナリオ11 | シナリオ12 |
1 | – | – | – | – |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
6 | 0.8% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
設定
|
シナリオ13 | シナリオ14 | シナリオ15 | |
1 | – | – | – | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 0.8% | 0.8% | ||
6 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
キャラ紹介のシナリオ詳細
BIG中のキャラ紹介のシナリオは下記のとおりです。
シナリオ | 1人目 | 2人目 | 3人目 | 4人目 | 5人目 | 6人目 |
1 | アリス | ローズ | フロスト | みこと | ペポ | 桔梗 |
2 | ローズ | フロスト | アリス | みこと | ペポ | 桔梗 |
3 | フロスト | アリス | ローズ | みこと | ペポ | 桔梗 |
4 | みこと | ペポ | アリス | ローズ | フロスト | 桔梗 |
5 | 志遠 | 執事 | アリス | ローズ | フロスト | 桔梗 |
6 | 敵カボ | 桔梗 | アリス | ローズ | フロスト | 巫女みこと |
7 | アリス | みこと | ペポ | ローズ | フロスト | 桔梗 |
8 | ローズ | 志遠 | 執事 | アリス | フロスト | 桔梗 |
9 | フロスト | 桔梗 | 巫女みこと | アリス | ローズ | 巫女みこと |
10 | アリス | ローズ | フロスト | みこと | 巫女みこと | 桔梗 |
11 | ローズ | フロスト | アリス | みこと | 巫女みこと | 桔梗 |
12 | フロスト | アリス | ローズ | みこと | 巫女みこと | 桔梗 |
13 | みこと | 巫女みこと | アリス | ローズ | フロスト | 桔梗 |
14 | 志遠 | 巫女みこと | アリス | ローズ | フロスト | 桔梗 |
15 | 敵カボ | 桔梗 | フロスト | アリス | ローズ | 巫女みこと |
・AT終了画面
画面 | 示唆 |
カスタムキャラのみ |
デフォルト |
カスタムキャラ+みこと |
設定1否定
(ミコトタイム非突入時) |
4人登場 |
設定4以上 |
全員集合 |
設定6確定 |
様々なポイントで高設定確定演出・示唆演出が出現するため、見逃さないように注意しましょう。
ヤメ時
ボーナス or AT終了後、有利区間ランプ点灯で即ヤメが良いでしょう。
打ち方
通常時の打ち方
■左リール上段付近に赤7を狙う
以下停止形によって打ち分け
(1)左リール中段にチェリー停止
→中・右リールフリー打ち
・中段チェリー
(2)左リール角にチェリー停止
→中・右リールフリー打ち
・3連チェリー…強チェリー
・3連チェリー(下段) or 中リール中段に赤7…特殊チェリー
・3連以外…弱チェリー
(3)左リール下段に赤7停止
→中・右リールフリー打ち
・中段リプレイハズレ…チャンスリプレイA
・コイン小V…チャンスリプレイB
(4)左リール上段にスイカ停止
→右リールをフリー打ち、中リールにBARを目安にスイカ狙い
・スイカ揃い…スイカ
・スイカハズレ(スイカ非テンパイ)…チャンスリプレイC
・スイカハズレ(スイカテンパイ)…チャンスリプレイD
※右リールはBARがスイカの代用
AT中の打ち方
(1)押し順ナビ、?ナビ発生時
ナビの押し順通りに停止、?ナビはフリー打ち
(2)○○を狙え!発生時
ナビに従って指定された絵柄を逆押しで狙う
(3)上記以外
通常時と同様にレア小役をフォロー