目次
機種情報
基本情報
パチスロ ケロット4
導入日:2020年3月2日
メーカー:山佐
タイプ:A
スペック
設定 | BIG | REG |
1 | 1/206.7 | 1/897.7 |
2 | 1/202.2 | 1/840.2 |
3 | 1/195.0 | 1/799.2 |
4 | 1/189.4 | 1/697.1 |
5 | 1/184.0 | 1/648.8 |
6 | 1/175.2 | 1/585.1 |
設定 | 合算 | 機械割 |
1 | 1/168.0 | 96.9% |
2 | 1/163.0 | 98.3% |
3 | 1/156.7 | 100.0% |
4 | 1/148.9 | 102.1% |
5 | 1/143.4 | 104.0% |
6 | 1/134.8 | 108.0% |
天井の特徴
天井は非搭載
設定判別・設定推測・解析
ボーナス確率・比率
・ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/206.7 | 1/897.7 | 1/168.0 |
2 | 1/202.2 | 1/840.2 | 1/163.0 |
3 | 1/195.0 | 1/799.2 | 1/156.7 |
4 | 1/189.4 | 1/697.1 | 1/148.9 |
5 | 1/184.0 | 1/648.8 | 1/143.4 |
6 | 1/175.2 | 1/585.1 | 1/134.8 |
・BIG確率詳細
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
1 | 1/606.8 | 1/923.0 |
2 | 1/873.8 | 1/601.2 |
3 | 1/574.9 | 1/897.8 |
4 | 1/840.2 | 1/565.0 |
5 | 1/541.6 | 1/851.1 |
6 | 1/771.0 | 1/524.3 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/799.2 | 1/1170.3 |
2 | 1/1170.3 | 1/780.2 |
3 | 1/753.3 | 1/1057.0 |
4 | 1/1040.3 | 1/736.4 |
5 | 1/704.7 | 1/1008.2 |
6 | 1/978.1 | 1/675.6 |
・REG確率詳細
設定 | 赤REG | 白REG |
1 | 1/1489.5 | 1/2259.9 |
2 | 1/2114.1 | 1/1394.4 |
3 | 1/1310.7 | 1/2048.0 |
4 | 1/1872.5 | 1/1110.8 |
5 | 1/1092.3 | 1/1598.4 |
6 | 1/1524.1 | 1/949.8 |
・ボーナス比率
設定 | 赤7頭ボーナス | 白7頭ボーナス |
1 | 60% | 40% |
2 | 40% | 60% |
3 | 60% | 40% |
4 | 40% | 60% |
5 | 60% | 40% |
6 | 40% | 60% |
高設定ほどボーナスに当選しやすく、特にREGに大きな設定差があります。
また、奇数設定は赤7頭ボーナス、偶数設定は白7頭ボーナスが出現する割合が高くなっています。
ボーナス当選契機
・単独ボーナス確率
設定 | 単独ボーナス |
1 | 1/13107.2 |
2 | 1/9362.3 |
3 | 1/7281.8 |
4 | 1/5461.3 |
5 | 1/4681.1 |
6 | 1/2849.4 |
・小役重複ボーナス確率
設定 | リプレイ | ベル | チェリー |
1 | 1/541.6 | 1/16384.0 | 1/2621.4 |
2 | 1/546.1 | 1/13107.2 | 1/2520.6 |
3 | 1/528.5 | 1/10922.7 | 1/2520.6 |
4 | 1/524.3 | 1/10922.7 | 1/2427.3 |
5 | 1/496.5 | 1/10922.7 | 1/2259.9 |
6 | 1/504.1 | 1/9362.3 | 1/2184.5 |
設定 | 平行オレンジ | 斜めオレンジ | 確定役 |
1 | 1/720.2 | 1/630.2 | 1/1638.4 |
2 | 1/712.3 | 1/595.8 | 1/1560.4 |
3 | 1/689.9 | 1/569.9 | 1/1524.1 |
4 | 1/662.0 | 1/537.2 | 1/1337.5 |
5 | 1/648.9 | 1/512.0 | 1/1394.4 |
6 | 1/612.5 | 1/471.5 | 1/1310.7 |
・単独ボーナス詳細
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
1 | 1/65536.0 | – | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | ||
3 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | |
4 | 1/65536.0 | ||
5 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | ||
3 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | |
4 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | |
5 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | |
6 | 1/16384.0 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
・リプレイ重複詳細
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
1 | 1/2520.6 | 1/6553.6 | 1/1927.5 |
2 | 1/8192.0 | 1/2427.3 | 1/2978.9 |
3 | 1/2520.6 | 1/6553.6 | 1/1927.5 |
4 | 1/8192.0 | 1/2340.6 | 1/2978.9 |
5 | 1/2427.3 | 1/6553.6 | 1/1872.5 |
6 | 1/8192.0 | 1/2259.9 | 1/2978.9 |
設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
1 | 1/3276.8 | 1/3449.3 | 1/5461.3 |
2 | 1/2340.6 | 1/3120.8 | 1/4681.1 |
3 | 1/3276.8 | 1/2978.9 | 1/5461.3 |
4 | 1/2259.9 | 1/3120.8 | 1/3855.1 |
5 | 1/3276.8 | 1/2340.6 | 1/5461.3 |
6 | 1/2259.9 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
・ベル重複詳細
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | |
3 | 1/21845.3 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 1/16384.0 |
・チェリー重複詳細
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
1 | 1/5957.8 | 1/8192.0 |
2 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
3 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
4 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
5 | 1/4681.1 | 1/8192.0 |
6 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/13107.2 | |
5 | ||
6 | 1/8192.0 |
・平行オレンジ重複詳細
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
1 | 1/3120.8 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
2 | 1/6553.6 | 1/3120.8 | 1/10922.7 |
3 | 1/3120.8 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
4 | 1/6553.6 | 1/3120.8 | 1/10922.7 |
5 | 1/3120.8 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
6 | 1/5461.3 | 1/3120.8 | 1/10922.7 |
設定
|
白異色BIG | 赤REG | 白REG |
1 | 1/6553.6 | 1/2978.9 | 1/8192.0 |
2 | 1/2730.7 | 1/9362.3 | 1/2730.7 |
3 | 1/6553.6 | 1/2730.7 | 1/6553.6 |
4 | 1/2730.7 | 1/7281.8 | 1/2259.9 |
5 | 1/6553.6 | 1/2520.6 | 1/4681.1 |
6 | 1/2730.7 | 1/5041.2 | 1/2114.1 |
・斜めオレンジ重複詳細
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
1 | 1/2520.6 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
2 | 1/2520.6 | ||
3 | 1/2340.6 | 1/2520.6 | |
4 | 1/2340.6 | ||
5 | 1/2184.5 | 1/2340.6 | |
6 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | |
設定
|
白異色BIG | 赤REG | 白REG |
1 | 1/3276.8 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/2730.7 | ||
3 | 1/21845.3 | ||
4 | 1/2520.6 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
5 | 1/5461.3 | ||
6 | 1/2340.6 | 1/10922.7 | 1/5041.2 |
・確定役重複詳細
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
1 | 1/2978.9 | 1/3640.9 | – |
2 | 1/3276.8 | 1/2978.9 | |
3 | 1/2849.4 | 1/3640.9 | 1/32768.0 |
4 | 1/3276.8 | 1/2621.4 | 1/16384.0 |
5 | 1/2621.4 | 1/3640.9 | |
6 | 1/3276.8 | 1/2520.6 |
当選契機の確認方法
ボーナス入賞時、液晶上のランプの色で重複契機を判別可能です。
白…単独
青…リプレイ
黄…ベル
赤…チェリー
橙…オレンジ
紫…確定役
BIG中の小役確率
設定 | 斜めベル | ハズレ |
1 | 1/10.0 | – |
2 | 1/8.0 | |
3 | 1/10.0 | |
4 | 1/8.0 | 1/4096 |
5 | 1/10.0 | 1/2048 |
6 | 1/8.0 | 1/1024 |
BIG中のハズレは設定4以上確定かつ高設定ほど出現しやすいです。
ロングフリーズ
設定 | ロングフリーズ出現率 |
1 | – |
2 | |
3 | |
4 | 1/65536.0 |
5 | 1/32768.0 |
6 | 1/16384.0 |
単独白7ボーナス成立時にロングフリーズが発生します。発生時点で設定4以上確定です。
高設定確定演出・示唆演出
・BIG終了画面
終了画面 | 示唆 |
青枠 |
デフォルト |
赤枠 |
高設定示唆 |
銀枠 |
設定2以上確定 |
金枠 |
設定4以上確定 |
金枠+山佐キャラ |
設定5以上確定 |
金枠+虹河ラキ |
設定5以上確定 |
BIG終了画面でチャンスボタンを押すと設定示唆画面が出現します。
・REG中のカットイン
色 | 示唆内容 |
青色 | デフォルト |
赤色 | 高設定示唆 |
銀色 | 設定2以上確定 |
金色 | 設定4以上確定 |
金色+山佐キャラ | 設定5以上確定 |
設定 | 青色 | 赤色 | 銀色 |
1 | 96.9% | 3.1% | – |
2 | 93.1% | 5.4% | 1.5% |
3 | 93.1% | 5.4% | 1.5% |
4 | 91.6% | 6.2% | 1.5% |
5 | 90.9% | 6.2% | 1.5% |
6 | 90.9% | 6.2% | 1.5% |
設定 | 金色 | 山佐キャラ | |
1 | – | – | |
2 | |||
3 | |||
4 | 0.7% | ||
5 | 0.7% | 0.7% | |
6 | 0.7% | 0.7% |
REG中の3G目・6G目のカットインの色に設定示唆があります。
・確定役+赤異色BIG
発生時点で設定3以上確定です。
・ロングフリーズ
発生時点で設定4以上確定です。
・フタバボーナス出現率
REG入賞時の一部で発生する「フタバボーナス」発生率は高設定ほど発生しやすい特徴があります。
・REG後の下パネル点滅
朝1回目のボーナスがREGだった場合、ボーナス終了後に下パネルが点滅すると設定変更(リセット含む)濃厚です。
ヤメ時
いつヤメても良いでしょう。
打ち方
通常時の打ち方
■左リール上段付近にBARを狙う
以下停止形によって打ち分け
(1)左リール中段にチェリー停止
→中・右リールフリー打ち
・中段チェリー(ボーナス成立後のみ出現)
(2)左リール角にチェリー停止
→中・右リールフリー打ち
・チェリー
(3)左リール下段にBAR停止
→中・右リールフリー打ち
(4)左リールにオレンジ停止
→中・右リールフリー打ち
・並行揃い…並行オレンジ
・斜め揃い…斜めオレンジ
ボーナス中の打ち方
・BIG中の打ち方
BIG中は技術介入で一度だけ13枚役を獲得します。
(1)左リール上中段に白7を狙う
(2)中・右リールフリー打ち
成功で左リール中段に白7停止+オレンジ揃いの13枚役を獲得
成功後は再度13枚役を取得しないように逆押しフリー打ち
・REG中の打ち方
全リールフリー打ち