【ルパン三世 イタリアの夢(ルパンイタリア) 攻略】設定判別・設定推測・解析・打ち方など

Pocket

スポンサーリンク
336×280 レクタングル(大)

機種情報

基本情報

ルパン三世 イタリアの夢

導入日:2019年12月2日

メーカー:平和

タイプ:AT

スペック

設定 ボーナス初当り 機械割
1 1/421.4 97.3%
2 1/396.6 99.0%
3 1/367.6 101.3%
4 1/337.1 104.8%
5 1/297.1 109.7%
6 1/277.3 112.8%

天井・モードの特徴

モード 天井ゲーム数 特徴
通常 766G+α チャンス
特殊 616G+α チャンス
天国 216G+α チャンス
ルパン 766G+α チャンス

天井到達でボーナスに当選します。

有利区間継続の見抜き方

ボーナス終了画面の第3停止を離したタイミングで、有利区間ランプが点灯したままなら有利区間継続となります。

設定判別・設定推測・解析

ボーナス確率

設定 ボーナス初当り
1 1/421.4
2 1/396.6
3 1/367.6
4 1/337.1
5 1/297.1
6 1/277.3

高設定ほどボーナス初当り確率が優遇されています。設定1~設定6でおよそ1.5倍と大きな設定差があります。

ただし、ボーナス当選には様々な要素が関連しているため参考までに留めておく方が良いでしょう。

モード移行率

有利区間終了後 モード移行率

設定 天国 ルパンモード
1 14.2% 9.2%
2 15.8% 7.8%
3 19.0% 6.0%
4 21.4% 4.2%
5 26.5% 1.8%
6 31.6% 1.1%

MAXボーナス終了後(有利区間引き継ぎ) モード移行率

設定 天国へ ルパンモードへ
1 60.8% 0.10%
2 61.9% 0.07%
3 62.6% 0.05%
4 63.1% 0.03%
5 64.5% 0.01%
6 69.4% 0.01%

ルパンボーナス終了後(有利区間引き継ぎ) モード移行率

設定 天国へ ルパンモードへ
1 38.5% 19.8%
2 40.2% 16.8%
3 41.6% 14.5%
4 43.2% 10.7%
5 45.0% 5.4%
6 49.0% 3.0%

高設定ほど天国モードへ移行しやすく、ルパンモードへ移行しにくい特徴があります。

高設定は、天国モード移行率が優遇されているため、200G付近の当選が多くなります。また、天国モードは1G連の可能性が低いため、連チャンしづらい傾向があります。

天井ゲーム数振り分け

通常モード滞在時 天井ゲーム数振り分け

設定 216G+α 416G+α 616G+α 766G+α
1 9.7% 18.8% 4.9% 66.6%
2 10.9% 20.8% 5.5% 62.8%
3 12.9% 25.9% 7.8% 53.3%
4 13.9% 29.7% 9.3% 47.1%
5 14.7% 37.4% 13.1% 34.9%
6 17.4% 42.8% 16.6% 23.2%

特殊モード滞在時 天井ゲーム数振り分け

設定 416G+α 616G+α
1 63.0% 37.0%
2 63.8% 36.2%
3 60.0% 40.0%
4 63.2% 36.8%
5 66.8% 33.2%
6 68.0% 32.0%

ルパンモード滞在時 天井ゲーム数振り分け

設定 216G+α 416G+α 616G+α 766G+α
1 39.5% 8.7% 2.6% 49.2%
2 39.4% 9.7% 2.6% 48.3%
3 41.0% 11.7% 3.5% 43.9%
4 40.0% 14.0% 4.1% 42.0%
5 38.8% 19.8% 7.1% 34.4%
6 41.1% 23.9% 10.6% 24.5%

高設定ほど、より低い天井ゲーム数が選択される確率が高くなります。

初当りゲーム数分布

全モード合成 初当りゲーム数分布

ゲーム数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0~49G 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
50~99G 2.1% 2.1% 2.0% 2.0% 1.7% 1.7%
100~149G 2.7% 2.8% 2.7% 2.6% 2.3% 2.1%
150~199G 2.4% 2.5% 2.4% 2.3% 2.0% 1.8%
200~249G 34.1% 36.7% 41.1% 44.5% 50.7% 58.1%
250~299G 7.9% 8.8% 9.3% 11.1% 13.8% 13.5%
300~349G 6.2% 6.8% 7.2% 8.2% 9.6% 8.9%
350~399G 3.6% 3.9% 4.1% 4.5% 4.8% 4.2%
400~449G 8.6% 8.7% 9.4% 9.2% 7.9% 6.1%
450~499G 1.5% 1.6% 1.5% 1.5% 1.2% 0.8%
500~549G 1.4% 1.5% 1.3% 1.3% 0.9% 0.6%
550~599G 1.3% 1.3% 1.2% 1.1% 0.8% 0.4%
600~649G 3.5% 3.3% 3.6% 2.9% 1.7% 1.0%
650~699G 1.0% 1.0% 0.9% 0.7% 0.4% 0.1%
700~749G 1.0% 1.0% 0.8% 0.7% 0.3% 0.1%
750~799G 22.6% 17.9% 12.5% 7.4% 1.9% 0.5%

通常モード滞在時 初当りゲーム数分布

ゲーム数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0~49G 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
50~99G 1.3% 1.5% 1.5% 1.6% 1.6% 1.7%
100~149G 1.7% 1.9% 2.0% 2.0% 2.1% 2.1%
150~199G 1.5% 1.6% 1.7% 1.8% 1.8% 1.8%
200~249G 10.1% 11.3% 13.4% 14.6% 16.1% 19.0%
250~299G 13.8% 15.8% 17.6% 21.3% 28.0% 30.5%
300~349G 10.7% 12.1% 13.4% 15.6% 19.2% 20.1%
350~399G 5.9% 6.6% 7.3% 8.1% 9.2% 9.2%
400~449G 9.3% 9.9% 11.6% 11.9% 11.3% 10.2%
450~499G 2.6% 2.8% 2.8% 2.7% 2.2% 1.6%
500~549G 2.3% 2.5% 2.3% 2.2% 1.6% 1.0%
550~599G 2.2% 2.2% 2.0% 1.9% 1.2% 0.7%
600~649G 2.4% 2.4% 2.4% 2.0% 1.2% 0.7%
650~699G 1.8% 1.8% 1.60% 1.40% 0.7% 0.3%
700~749G 1.7% 1.7% 1.4% 1.2% 0.6% 0.3%
750~799G 32.4% 26.0% 19.1% 11.5% 3.1% 0.9%

通常モード滞在時 初当りゲーム数分布

ゲーム数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0~49G 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
50~99G 1.8% 1.8% 1.6% 1.8% 1.6% 1.7%
100~149G 2.9% 3.2% 2.6% 2.6% 2.6% 2.4%
150~199G 3.1% 3.2% 2.8% 2.9% 2.6% 2.6%
200~249G 3.1% 3.4% 2.9% 2.9% 2.8% 2.5%
250~299G 3.5% 3.3% 2.8% 2.9% 3.1% 3.1%
300~349G 3.3% 3.4% 3.2% 3.2% 3.5% 3.9%
350~399G 3.9% 4.2% 3.8% 4.2% 5.0% 5.8%
400~449G 43.3% 43.4% 42.1% 44.9% 48.1% 48.8%
450~499G 1.1% 1.3% 1.2% 1.6% 1.8% 2.2%
500~549G 1.5% 1.7% 1.9% 2.1% 2.8% 3.2%
550~599G 1.9% 2.0% 2.3% 2.6% 3.3% 3.6%
600~649G 30.4% 29.1% 32.6% 28.4% 22.6% 20.2%

天国滞在時 初当りゲーム数分布

ゲーム数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0~49G 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
50~99G 3.6% 3.3% 2.8% 2.5% 1.9% 1.6%
100~149G 4.4% 4.2% 3.6% 3.1% 2.4% 2.0%
150~199G 3.6% 3.4% 3.0% 2.7% 2.0% 1.7%
200~249G 88.2% 88.9% 90.4% 91.5% 93.6% 94.5%

天国滞在時 初当りゲーム数分布

ゲーム数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0~49G 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
50~99G 2.2% 2.3% 2.3% 2.4% 2.8% 2.9%
100~149G 3.3% 3.5% 3.7% 4.0% 4.8% 5.8%
150~199G 3.5% 3.9% 4.1% 4.3% 5.7% 7.5%
200~249G 31.1% 30.5% 32.0% 31.2% 30.6% 34.0%
250~299G 0.5% 0.7% 0.8% 1.2% 3.1% 4.4%
300~349G 0.6% 0.8% 1.0% 1.5% 3.3% 4.6%
350~399G 0.8% 0.8% 1.0% 1.5% 2.6% 3.8%
400~449G 7.1% 7.8% 9.3% 10.6% 14.1% 15.0%
450~499G 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.8% 1.0%
500~549G 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.8% 0.9%
550~599G 0.2% 0.3% 0.3% 0.5% 0.8% 0.8%
600~649G 2.5% 2.5% 3.1% 3.3% 4.1% 4.1%
650~699G 0.4% 0.4% 0.5% 0.7% 0.9% 0.7%
700~749G 0.7% 0.9% 1.0% 1.3% 1.8% 1.1%
750~799G 46.5% 44.9% 40.2% 36.5% 23.8% 13.1%

特定ゲーム数までハマる確率

ゲーム数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
200G 92.7% 92.5% 92.8% 93.0% 93.9% 94.3%
300G 50.7% 47.0% 42.4% 37.4% 29.4% 22.7%
400G 40.9% 36.3% 31.1% 24.7% 15.0% 9.6%
500G 30.8% 26.0% 20.2% 14.0% 5.9% 2.7%
799G 22.6% 17.9% 12.5% 7.4% 1.9% 0.5%

高設定ほど、早いゲーム数でボーナスに当選しやすい傾向があります。非常に大きな設定差があり、深いゲーム数までハマることが多ければ高設定の可能性は大きく下ります。

モード別MAXボーナス出現割合

設定 通常 特殊 天国 ルパン
1 38.8% 45.4% 62.1% 53.9%
2 42.3% 49.7% 65.4% 57.4%
3 47.6% 53.8% 68.0% 61.0%
4 55.5% 60.9% 73.2% 67.4%
5 68.6% 72.1% 80.8% 79.1%
6 75.4% 77.7% 84.1% 86.4%

高設定ほどMAXボーナスの割合が高くなります。大きな設定差があるのでポイントとして押さえておきましょう。

モード別の平均獲得枚数

設定 通常 特殊 天国 ルパン
1 636.4枚 781.6枚 471.0枚 1759.4枚
2 597.6枚 779.5枚 465.4枚 1762.4枚
3 551.9枚 766.3枚 460.7枚 1774.3枚
4 504.1枚 748.1枚 450.3枚 1799.0枚
5 447.0枚 720.8枚 433.6枚 1873.2枚
6 427.8枚 705.6枚 425.8枚 1959.4枚

高設定ほど1回あたりのATの獲得枚数が少ない特徴があります。

平均連チャン数

連チャン数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
単発 38.6% 43.6% 49.1% 55.1% 62.2% 64.8%
2連 21.3% 23.4% 25.9% 27.9% 30.2% 30.6%
3連 33.4% 27.0% 20.0% 13.6% 6.3% 4.0%
4連 5.3% 4.7% 3.9% 2.7% 1.0% 0.5%
5連 0.6% 0.6% 0.5% 0.3% 0.1% 0.1%
6連 0.1% 0.1% 0.1% 0.04% 0.02% 0.01%
7連 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
完走 0.7% 0.6% 0.4% 0.3% 0.1% 0.1%

高設定ほど2連以内で終了しやすい傾向があります。大きな設定差があり、3連以上の継続が目立つようだと高設定の可能性は大きく下がります

ボーナス(AT)終了後の有利区間継続

解析は出ていませんが、実践では高設定ほどボーナス(AT)終了後に有利区間が継続しやすいようです。

有利区間継続の見抜き方

ボーナス終了画面の第3停止を離したタイミングで、有利区間ランプが点灯したままなら有利区間継続となります。

高設定確定演出・示唆演出

・ボーナス終了画面(AT終了画面)

画面 示唆

通常

デフォルト

ルパン&不二子

設定2・3を否定

レベッカ&浦賀航

設定2否定

不二子&レベッカ

設定2以上確定

全員集合

設定5以上確定

ウエディング

設定6確定

設定判別をする際の重要なポイントですので、必ず押さえておきましょう。

ヤメ時

ボーナス終了後、有利区間ランプが消灯でヤメが良いでしょう。ただし、ステージチェンジ演出で黒ルパン背景の場合は、天国の可能性が高いため続行したほうが良いです。

打ち方

通常時の打ち方

■左リール枠内に3色のBAR図柄を狙う、中リールはフリー打ち、右リールはベルテンパイ時のみBAR図柄を目安にベルを狙えばOK

以下停止形によって打ち分け。

(1)ベルテンパイ時
→BAR図柄を目安にベル狙い
・中段ベル揃い…中段ベル
・プラム揃い…プラム

(2)中リール上段にチェリー停止時
→右リールをフリー打ち
・右リール中段にボーナス/ブランク図柄停止…強チェリー
・上記以外のチェリー…弱チェリー

(3)上記以外
→右リールをフリー打ち
・中段プラム揃い…強プラム
・右下がりベル揃い…斜めベル

AT中の打ち方

(1)押し順ナビ発生時
ナビの押し順通りに停止

(2)「!」ナビ発生時
通常時と同様にレア小役をフォロー

(3)「青7を狙え!」発生時
ナビに従って指定された青7を逆押しで狙う

(4)上記以外
フリー打ち

スポンサーリンク
336×280 レクタングル(大)